Часовой пояс | Аргентина |
Площадь | 203 км² |
Население | 3,0 миллиона (Подробнее) |
|
Мужское население | 1 388 840 (46 %) |
Женское население | 1 627 633 (54 %) |
Медианный возраст | 36,9 |
Почтовые Индексы | 1001, 1002, 1003 (204 ещё) |
Телефонные Коды | 11, 221, 223 (17 ещё) |
Города | 34 |
(207) Почтовые Индексы в Буэнос-Айрес
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население | Площадь |
---|
1001 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 13 528 | 0,855 км² |
1002 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 6 823 | 0,318 км² |
1003 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 985 | 0,165 км² |
1004 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 990 | 0,151 км² |
1005 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 827 | 0,241 км² |
1006 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 13 452 | 0,218 км² |
1007 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 829 | 0,195 км² |
1008 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 996 | 0,242 км² |
1009 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 941 | 76 443 м² |
1010 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 956 | 0,303 км² |
1011 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 974 | 75 894 м² |
1012 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 002 | 96 744 м² |
1013 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 039 | 0,194 км² |
1014 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 762 | 0,147 км² |
1015 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 993 | 0,173 км² |
1016 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 11 432 | 0,13 км² |
1017 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 502 | 0,182 км² |
1018 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 930 | 0,173 км² |
1019 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 977 | 0,23 км² |
1020 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 915 | 0,216 км² |
1021 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 920 | 41 699 м² |
1022 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 599 | 0,129 км² |
1023 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 618 | 0,155 км² |
1024 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 805 | 0,121 км² |
1025 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 367 | 0,18 км² |
1026 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 794 | 0,233 км² |
1027 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 696 | 0,133 км² |
1028 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 19 195 | 0,136 км² |
1029 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 686 | 0,144 км² |
1030 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 23 068 | 0,148 км² |
1031 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 690 | 0,172 км² |
1032 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 911 | 0,158 км² |
1033 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 824 | 0,265 км² |
1034 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 626 | 0,111 км² |
1043 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 005 | 26 921 м² |
1048 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 996 | 14 635 м² |
1057 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 995 | 15 215 м² |
1058 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 982 | 31 687 м² |
1059 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 987 | 14 603 м² |
1061 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 956 | 11 317 м² |
1062 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 875 | 16 690 м² |
1063 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 761 | 0,552 км² |
1064 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 762 | 0,166 км² |
1065 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 13 638 | 0,186 км² |
1066 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 933 | 0,17 км² |
1067 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 955 | 0,109 км² |
1068 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 9 880 | 0,123 км² |
1069 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 939 | 0,18 км² |
1070 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 991 | 0,191 км² |
1071 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 928 | 0,205 км² |
1072 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 945 | 37 085 м² |
1073 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 953 | 0,255 км² |
1074 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 931 | 0,185 км² |
1075 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 11 863 | 0,184 км² |
1076 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 939 | 0,192 км² |
1077 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 931 | 0,363 км² |
1078 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 983 | 0,178 км² |
1079 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 927 | 0,151 км² |
1080 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 11 939 | 0,109 км² |
1081 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 935 | 0,165 км² |
1082 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 739 | 0,219 км² |
1083 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 685 | 0,181 км² |
1095 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 961 | 27 801 м² |
1096 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 588 | 0,115 км² |
1098 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 985 | 29 971 м² |
1101 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 990 | 7 442 м² |
1103 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 949 | 22 667 м² |
1104 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 49 918 | 3,075 км² |
1106 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 720 | 0,119 км² |
1107 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 27 140 | 2,568 км² |
1111 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 744 | 0,214 км² |
1112 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 369 | 0,164 км² |
1113 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 17 188 | 0,1 км² |
1114 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 738 | 0,175 км² |
1115 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 930 | 0,138 км² |
1117 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 753 | 0,18 км² |
1118 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 721 | 0,13 км² |
1119 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 222 | 0,111 км² |
1130 | — | Буэнос-Айрес | 5 463 | 0,385 км² |
1133 | — | Буэнос-Айрес | 2 861 | 0,171 км² |
1134 | — | Буэнос-Айрес | 2 935 | 0,1 км² |
1136 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 955 | 0,187 км² |
1137 | — | Буэнос-Айрес | 2 675 | 0,124 км² |
1138 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 807 | 0,245 км² |
1139 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 220 | 0,233 км² |
1140 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 772 | 0,19 км² |
1141 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 4 552 | 0,222 км² |
1143 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 753 | 0,161 км² |
1148 | — | Буэнос-Айрес | 2 964 | 0,163 км² |
1152 | — | Буэнос-Айрес | 623 | 0,121 км² |
1156 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 238 | 0,102 км² |
1157 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 079 | 0,105 км² |
1158 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 547 | 0,772 км² |
1159 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 395 | 0,273 км² |
1160 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 432 | 0,268 км² |
1161 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 2 148 | 0,156 км² |
1162 | — | Буэнос-Айрес | 4 291 | 85 747 м² |
1163 | — | Буэнос-Айрес | 3 453 | 0,326 км² |
1164 | — | Буэнос-Айрес | 3 524 | 0,263 км² |
1166 | — | Буэнос-Айрес | 4 919 | 56 331 м² |
1167 | — | Буэнос-Айрес | 1 341 | 0,125 км² |
1168 | — | Буэнос-Айрес | 374 | 85 938 м² |
1170 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 17 310 | 0,594 км² |
1171 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 537 | 0,254 км² |
1172 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 10 881 | 0,448 км² |
1173 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 328 | 0,276 км² |
1174 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 8 922 | 0,263 км² |
1175 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 441 | 0,42 км² |
1176 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 10 687 | 0,208 км² |
1177 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 778 | 90 811 м² |
1178 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 569 | 90 048 м² |
1179 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 104 | 0,215 км² |
1180 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 8 900 | 0,296 км² |
1181 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 8 905 | 0,435 км² |
1182 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 14 247 | 0,407 км² |
1183 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 8 893 | 0,363 км² |
1184 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 6 995 | 0,294 км² |
1185 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 6 133 | 0,248 км² |
1186 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 838 | 63 977 м² |
1188 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 572 | 0,307 км² |
1189 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 936 | 49 580 м² |
1190 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 704 | 28 582 м² |
1191 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 927 | 61 521 м² |
1196 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 835 | 85 895 м² |
1201 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 937 | 87 604 м² |
1206 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 800 | 92 579 м² |
1207 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 913 | 78 434 м² |
1211 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 9 099 | 0,289 км² |
1214 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 861 | 92 712 м² |
1216 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 6 998 | 0,219 км² |
1217 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 273 | 0,183 км² |
1218 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 5 268 | 0,211 км² |
1219 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 11 370 | 0,357 км² |
1220 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 7 289 | 0,284 км² |
1221 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 9 444 | 0,325 км² |
1222 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 714 | 0,193 км² |
1223 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 9 268 | 0,248 км² |
1224 | — | Буэнос-Айрес | 69 890 | 3,426 км² |
1225 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 9 367 | 45 222 м² |
1226 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 791 | 51 682 м² |
1227 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 1 842 | 57 434 м² |
1229 | — | Буэнос-Айрес | 3 848 | 0,1 км² |
1230 | — | Буэнос-Айрес | 3 534 | 46 380 м² |
1232 | — | Буэнос-Айрес | 5 639 | 0,194 км² |
1233 | — | Буэнос-Айрес | 5 418 | 0,247 км² |
1235 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 3 382 | 0,129 км² |
1237 | — | Буэнос-Айрес | 11 550 | 0,49 км² |
1238 | — | Буэнос-Айрес | 8 929 | 0,189 км² |
1239 | — | Буэнос-Айрес | 16 930 | 0,144 км² |
1240 | — | Буэнос-Айрес | 8 305 | 0,204 км² |
1241 | — | Буэнос-Айрес | 6 918 | 0,35 км² |
1242 | — | Буэнос-Айрес | 4 191 | 0,21 км² |
1243 | — | Буэнос-Айрес | 2 222 | 0,217 км² |
1244 | — | Буэнос-Айрес | 6 117 | 0,344 км² |
1245 | — | Буэнос-Айрес | 1 913 | 0,171 км² |
1246 | — | Буэнос-Айрес | 5 426 | 0,297 км² |
1247 | — | Буэнос-Айрес | 5 643 | 0,318 км² |
1248 | — | Буэнос-Айрес | 835 | 0,128 км² |
1249 | — | Буэнос-Айрес | 7 345 | 0,364 км² |
1250 | — | Буэнос-Айрес | 4 417 | 0,313 км² |
1251 | — | Буэнос-Айрес | 1 892 | 37 184 м² |
1252 | — | Буэнос-Айрес | 3 565 | 65 230 м² |
1253 | — | Буэнос-Айрес | 3 561 | 0,131 км² |
1255 | — | Буэнос-Айрес | 5 269 | 0,169 км² |
1263 | — | Буэнос-Айрес | 2 889 | 0,3 км² |
1264 | — | Буэнос-Айрес | 2 016 | 0,208 км² |
1265 | — | Буэнос-Айрес | 3 587 | 0,302 км² |
1266 | — | Буэнос-Айрес | 718 | 67 160 м² |
1267 | — | Буэнос-Айрес | 4 321 | 0,34 км² |
1268 | — | Буэнос-Айрес | 4 280 | 0,305 км² |
1269 | — | Буэнос-Айрес | 729 | 0,117 км² |
1270 | — | Буэнос-Айрес | 4 578 | 0,403 км² |
1272 | — | Буэнос-Айрес | 2 838 | 0,418 км² |
1273 | — | Буэнос-Айрес | 3 226 | 0,32 км² |
1274 | — | Буэнос-Айрес | 1 411 | 0,172 км² |
1275 | — | Буэнос-Айрес | 13 574 | 1,105 км² |
1276 | — | Буэнос-Айрес | 1 446 | 0,106 км² |
1277 | — | Буэнос-Айрес | 2 166 | 0,237 км² |
1278 | — | Буэнос-Айрес | 4 246 | 0,401 км² |
1279 | — | Буэнос-Айрес | 1 317 | 69 656 м² |
1280 | — | Буэнос-Айрес | 2 058 | 0,269 км² |
1281 | — | Буэнос-Айрес | 6 132 | 0,571 км² |
1282 | — | Буэнос-Айрес | 3 268 | 0,263 км² |
1283 | — | Буэнос-Айрес | 710 | 99 172 м² |
1285 | — | Буэнос-Айрес | 5 437 | 0,407 км² |
1286 | — | Буэнос-Айрес | 2 159 | 0,198 км² |
1289 | — | Буэнос-Айрес | 727 | 54 081 м² |
1290 | — | Буэнос-Айрес | 725 | 75 174 м² |
1293 | — | Буэнос-Айрес | 718 | 99 615 м² |
1295 | — | Буэнос-Айрес | 2 630 | 0,168 км² |
1405 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 89 901 | 3,303 км² |
1406 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 224 399 | 12 км² |
1407 | — | Буэнос-Айрес | 177 153 | 14,2 км² |
1408 | — | Буэнос-Айрес | 93 360 | 7,4 км² |
1414 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 98 660 | 5,9 км² |
1416 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 98 043 | 6,1 км² |
1417 | — | Буэнос-Айрес | 92 448 | 7,1 км² |
1425 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 166 608 | 9,1 км² |
1426 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 119 020 | 7,5 км² |
1427 | Буэнос-Айрес | Буэнос-Айрес | 81 061 | 5,9 км² |
1428 | — | Буэнос-Айрес | 108 317 | 7,2 км² |
1429 | — | Буэнос-Айрес | 84 332 | 5,1 км² |
1430 | — | Буэнос-Айрес | 76 642 | 5,3 км² |
1431 | — | Буэнос-Айрес | 78 120 | 6,2 км² |
1437 | — | Буэнос-Айрес | 125 430 | 12 км² |
1439 | Tapiales | Буэнос-Айрес (провинция) | 148 534 | 16,6 км² |
1440 | — | Буэнос-Айрес | 75 470 | 6,8 км² |
Буэнос-Айрес Демографические данные
Население | 3,0 миллиона |
Плотность населения | 14 859 / km² |
Мужское население | 1 388 840 (46 %) |
Женское население | 1 627 633 (54 %) |
Медианный возраст | 36,9 |
Медианный мужской возраст | 34,5 |
Медианный женский возраст | 39 |
Предприятия в Буэнос-Айрес | 239 551 |
Население (1975) | 2 294 475 |
Население (2000) | 2 853 251 |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +31,5 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +5,7 % |
Самые густонаселенные города в Буэнос-Айрес
Еще города в Буэнос-Айрес