Часовой пояс | Восточная Европа |
Площадь | 11 094 км² |
Население | 7,1 миллионов |
Плотность населения | 644,4 / km² |
|
Почтовые Индексы | 1000, 1040, 1110 (5 102 ещё) |
Телефонные Коды | 2, 2991, 2992 (2 181 ещё) |
Предприятия в Болгария | 202 938 |
Города | 1 285 |
(5 105) Почтовые Индексы в Болгария
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население | Площадь |
---|
1000 | София | София (область) | 20 680 | 2,2 км² |
1040 | София | София (область) | — | — |
1110 | София | София (область) | — | — |
1111 | София | София (область) | 10 758 | 1,673 км² |
1113 | София | София (область) | 21 559 | 4,129 км² |
1124 | София | София (область) | 4 622 | 1,151 км² |
1125 | София | София (область) | — | — |
1137 | Панчарево | София (область) | 4 838 | 9,5 км² |
1138 | София | София (область) | 14 103 | 3,28 км² |
1142 | София | София (область) | 3 220 | 0,472 км² |
1151 | — | София (область) | 18 577 | 51,5 км² |
1164 | София | София (область) | 7 855 | 2,103 км² |
1165 | — | София (область) | 5 304 | 157,1 км² |
1172 | София | София (область) | 5 570 | 1,074 км² |
1186 | София | София (область) | 3 763 | 1,728 км² |
1191 | Кокаляне | София (область) | 3 507 | 10,7 км² |
1202 | София | София (область) | 17 189 | 2,497 км² |
1211 | — | София (область) | 1 002 | 8,5 км² |
1217 | София | София (область) | 419 | 21,4 км² |
1220 | София | София (область) | 44 759 | 6,5 км² |
1221 | — | София (область) | 2 990 | 7 км² |
1222 | Негован | София (область) | 6 835 | 8 км² |
1223 | — | София (область) | 2 474 | 19,9 км² |
1225 | София | София (область) | 33 515 | 24 км² |
1229 | София | София (область) | 9 262 | 1,83 км² |
1231 | София | София (область) | 13 246 | 4,67 км² |
1233 | София | София (область) | 12 016 | 1,506 км² |
1247 | Доброславци | София (область) | 3 715 | 16,2 км² |
1252 | — | София (область) | 8 084 | 7,5 км² |
1257 | — | София (область) | 2 703 | 8,1 км² |
1261 | — | София (область) | 6 922 | 7,6 км² |
1267 | София | София (область) | 4 271 | 0,507 км² |
1271 | София | София (область) | 15 735 | 6,5 км² |
1276 | — | София (область) | 2 862 | 19 км² |
1278 | София | София (область) | 13 378 | 14,2 км² |
1280 | Нови-Искыр | София (область) | 17 793 | 18,8 км² |
1281 | Нови-Искыр | София (область) | 16 735 | 9,9 км² |
1282 | Нови-Искыр | София (область) | 5 864 | 9,7 км² |
1289 | — | София (область) | 6 253 | 10,5 км² |
1298 | София | София (область) | 4 105 | 6 км² |
1301 | София | София (область) | — | — |
1303 | София | София (область) | 10 779 | 1,319 км² |
1309 | София | София (область) | 23 312 | 3,709 км² |
1320 | — | София (область) | 29 186 | 59,2 км² |
1324 | София | София (область) | 15 014 | 2,588 км² |
1326 | София | София (область) | 5 348 | 2,219 км² |
1330 | София | София (область) | — | — |
1331 | София | София (область) | 1 270 | 0,617 км² |
1335 | София | София (область) | 2 720 | 0,476 км² |
1336 | София | София (область) | 9 188 | 1,805 км² |
Страница 1 | Далее | |
Самые густонаселенные города в Болгария