Часовой пояс | Центральная Европа |
Население | 10,0 миллионов |
|
Почтовые Индексы | 1011, 1012, 1013 (3 537 ещё) |
Телефонные Коды | 1, 20, 22 (58 ещё) |
Предприятия в Венгрия | 544 018 |
Города | 2 564 |
(3 540) Почтовые Индексы в Венгрия
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население | Площадь |
---|
1011 | Budapest X. kerület | Будапешт | 5 052 | 0,931 км² |
1012 | Budapest X. kerület | Будапешт | 2 905 | 0,418 км² |
1013 | Budapest X. kerület | Будапешт | 6 066 | 0,934 км² |
1014 | Budapest X. kerület | Будапешт | 2 594 | 0,236 км² |
1015 | Budapest X. kerület | Будапешт | 3 407 | 0,338 км² |
1016 | Budapest X. kerület | Будапешт | 7 876 | 1,028 км² |
1020 | Budapest X. kerület | Будапешт | — | — |
1021 | Budapest X. kerület | Будапешт | 9 454 | 7,5 км² |
1022 | Budapest X. kerület | Будапешт | 8 497 | 1,22 км² |
1023 | Budapest X. kerület | Будапешт | 5 148 | 0,877 км² |
1024 | Budapest X. kerület | Будапешт | 3 845 | 0,537 км² |
1025 | Budapest X. kerület | Будапешт | 22 234 | 7,2 км² |
1026 | Budapest X. kerület | Будапешт | 12 354 | 2,372 км² |
1027 | Budapest X. kerület | Будапешт | 1 220 | 0,17 км² |
1028 | Budapest X. kerület | Будапешт | 15 830 | 11,6 км² |
1029 | Budapest X. kerület | Будапешт | 8 360 | 4,395 км² |
1030 | Budapest X. kerület | Будапешт | — | — |
1031 | Budapest X. kerület | Будапешт | 23 065 | 7,2 км² |
1032 | Budapest X. kerület | Будапешт | 3 377 | 0,538 км² |
1033 | Budapest X. kerület | Будапешт | 12 554 | 3,052 км² |
1034 | Budapest X. kerület | Будапешт | 2 642 | 0,447 км² |
1035 | Budapest X. kerület | Будапешт | 3 242 | 0,481 км² |
1036 | Budapest X. kerület | Будапешт | 4 754 | 0,801 км² |
1037 | Budapest X. kerület | Будапешт | 39 002 | 16,6 км² |
1038 | Budapest X. kerület | Будапешт | 16 592 | 5 км² |
1039 | Budapest X. kerület | Будапешт | 25 393 | 5,3 км² |
1041 | Budapest X. kerület | Будапешт | 6 431 | 0,857 км² |
1042 | Budapest X. kerület | Будапешт | 4 912 | 0,507 км² |
1043 | Budapest X. kerület | Будапешт | 4 775 | 0,573 км² |
1044 | Budapest X. kerület | Будапешт | 29 206 | 8,8 км² |
1045 | Budapest X. kerület | Будапешт | 17 759 | 2,245 км² |
1046 | Budapest X. kerület | Будапешт | 19 687 | 2,774 км² |
1047 | Budapest X. kerület | Будапешт | 9 453 | 1,239 км² |
1048 | Budapest X. kerület | Будапешт | 11 364 | 2,756 км² |
1051 | Budapest X. kerület | Будапешт | 6 075 | 0,544 км² |
1052 | Budapest X. kerület | Будапешт | 5 814 | 0,4 км² |
1053 | Budapest X. kerület | Будапешт | 1 898 | 0,245 км² |
1054 | Budapest X. kerület | Будапешт | 4 582 | 0,442 км² |
1055 | Budapest X. kerület | Будапешт | 5 627 | 0,639 км² |
1056 | Budapest X. kerület | Будапешт | 3 426 | 0,303 км² |
1060 | Budapest X. kerület | Будапешт | — | — |
1061 | Budapest X. kerület | Будапешт | 3 287 | 0,236 км² |
1062 | Budapest X. kerület | Будапешт | 13 348 | 0,84 км² |
1063 | Budapest X. kerület | Будапешт | 1 603 | 0,187 км² |
1064 | Budapest X. kerület | Будапешт | 2 475 | 0,181 км² |
1065 | Budapest X. kerület | Будапешт | 1 634 | 0,136 км² |
1066 | Budapest X. kerület | Будапешт | 3 987 | 0,249 км² |
1067 | Budapest X. kerület | Будапешт | 4 119 | 0,214 км² |
1068 | Budapest X. kerület | Будапешт | 4 665 | 0,25 км² |
1069 | Budapest X. kerület | Будапешт | — | — |
Страница 1 | Далее | |
Самые густонаселенные города в Венгрия