Часовой пояс | Центральная Европа |
Площадь | 30 138 км² |
Население | 60,3 миллион |
Плотность населения | 2 002 / km² |
|
Почтовые Индексы | 00010, 00011, 00012 (4 848 ещё) |
Телефонные Коды | 10, 11, 121 (238 ещё) |
Предприятия в Италия | 3 551 604 |
Города | 2 520 |
(4 851) Почтовые Индексы в Италия
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население | Площадь |
---|
00010 | Villa Adriana | Лацио | 53 650 | 279,7 км² |
00011 | Tiburtina | Лацио | 8 081 | 1,514 км² |
00012 | Guidonia | Лацио | 82 533 | 79,6 км² |
00013 | Ментана | Лацио | 55 307 | 43,9 км² |
00015 | Монтеротондо | Лацио | 40 674 | 40,6 км² |
00016 | — | — | — | — |
00017 | Рим | Лацио | 2 318 | 17,1 км² |
00018 | Cretone | Лацио | 12 649 | 75,2 км² |
00019 | Villa Adriana | Лацио | 35 287 | 63,5 км² |
00020 | Рокка-Кантерано | Лацио | 14 145 | 379,2 км² |
00021 | Аффиле | Лацио | 1 499 | 15,1 км² |
00022 | Антиколи-Коррадо | Лацио | 942 | 16,1 км² |
00023 | Арсоли | Лацио | 1 662 | 12,1 км² |
00024 | Bivio San Polo | Лацио | 7 979 | 40,9 км² |
00025 | Джерано | Лацио | 1 229 | 10,1 км² |
00026 | Рим | Лацио | 1 022 | 17,7 км² |
00027 | Ровьяно | Лацио | 1 385 | 8,5 км² |
00028 | Субьяко | Лацио | 8 969 | 63,4 км² |
00029 | Роккаджовине | Лацио | 3 755 | 24 км² |
00030 | Монтеланико | Лацио | 47 925 | 244,9 км² |
00031 | Colubro | Лацио | 14 422 | 51,4 км² |
00032 | Карпинето-Романо | Лацио | 4 487 | 84,5 км² |
00033 | — | — | 10 688 | 17,8 км² |
00034 | Коллеферро | Лацио | 21 396 | 26,9 км² |
00035 | Олевано-Романо | Лацио | 6 827 | 26,2 км² |
00036 | — | — | 21 676 | 46,9 км² |
00037 | Сеньи (Лацио) | Лацио | 9 385 | 60,8 км² |
00038 | Вальмонтоне | Лацио | 15 932 | 41 км² |
00039 | — | — | 18 477 | 27,5 км² |
00040 | Рим | Лацио | 88 520 | 119,4 км² |
00041 | Cecchina | Лацио | 39 550 | 23,6 км² |
00042 | Анцио | Лацио | 54 313 | 43,9 км² |
00043 | Чампино | Лацио | 35 505 | 12,9 км² |
00044 | Рим | Лацио | 22 604 | 22,9 км² |
00045 | Рим | Лацио | 23 254 | 18,5 км² |
00046 | Рим | Лацио | 19 582 | 18,2 км² |
00047 | — | — | 20 312 | 17,8 км² |
00048 | Неттуно | Лацио | 48 882 | 73,2 км² |
00049 | — | — | 53 400 | 117,8 км² |
00050 | Рим | Лацио | — | — |
00051 | — | — | 4 105 | 92,5 км² |
00052 | Marina di Cerveteri | Лацио | 38 519 | 134,3 км² |
00053 | Aurelia | Лацио | 50 719 | 74,7 км² |
00054 | Maccarese | Лацио | 73 461 | 211,2 км² |
00055 | Marina San Nicola | Лацио | 39 465 | 26 км² |
00057 | Maccarese | Лацио | — | — |
00058 | Санта-Маринелла | Лацио | 17 611 | 48,8 км² |
00059 | Тольфа | Лацио | 5 149 | 167,6 км² |
00060 | Понцано-Романо | Лацио | 68 809 | 343,5 км² |
00061 | Vigna di Valle | Лацио | 20 022 | 55,1 км² |
Страница 1 | Далее | |
Административные единицы или штаты в Италия
Самые густонаселенные города в Италия