Основной город | Ошава |
Площадь Почтовый Индекс L1G | 19,9 км² |
Население | 44 506 |
Мужское население | 21 629 (48,6 %) |
Женское население | 22 877 (51,4 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +92,8 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +25,2 % |
Медианный возраст | 40,5 года |
Медианный мужской возраст | 39,4 года |
Медианный женский возраст | 41,6 года |
Телефонные Коды | 905 |
Добавочные Почтовый Индекс | L1G 0A1 | L1G 0A2 | L1G 0A3 | L1G 0A5 | L1G 0A6 | L1G 1A1 | L1G 1A2 | L1G 1A4 | L1G 1A5 | L1G 1A6 | Еще |
Окрестности | Centennial, Eastdale, O'Neill, Samac |
Местное время | вторник 15:43 |
Часовой пояс | Восточная Америка, стандартное время |
Координаты | 43.915098368796535° / -78.86356537074087° |
Связанные Почтовые Индексы | L1A, L1B, L1C, L1E, L1H, L1J |
Карта Почтовый Индекс L1G
Интерактивная картаПочтовый Индекс L1G Население
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 23 079 | 30 454 | 35 552 | 44 506 |
Плотность населения | 1 160 / km² | 1 530 / km² | 1 786 / km² | 2 237 / km² |
L1G Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 25,2 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Почтовый Индекс L1G | +92,8 % | +46,1 % | +25,2 % |
Дарем | +95,5 % | +47,6 % | +25,6 % |
Онтарио | +52,6 % | +28,6 % | +16,4 % |
Канада | +55,8 % | +30,2 % | +17,2 % |
Почтовый Индекс L1G Средний возраст
Средний возраст: 40,5 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (женщина) | Средний возраст (мужчина) |
---|---|---|---|
Почтовый Индекс L1G | 40,5 года | 41,6 года | 39,4 года |
Дарем | 39,2 года | 40,2 года | 38,1 года |
Онтарио | 40,5 года | 41,4 года | 39,6 года |
Канада | 40,6 года | 41,5 года | 39,6 года |
Почтовый Индекс L1G Популяционное дерево
Население по возрасту и полуВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 1 253 | 1 232 | 2 485 |
5-9 | 1 217 | 1 162 | 2 379 |
10-14 | 1 272 | 1 276 | 2 549 |
15-19 | 1 529 | 1 492 | 3 022 |
20-24 | 1 557 | 1 465 | 3 023 |
25-29 | 1 424 | 1 434 | 2 858 |
30-34 | 1 360 | 1 430 | 2 790 |
35-39 | 1 382 | 1 445 | 2 827 |
40-44 | 1 473 | 1 538 | 3 011 |
45-49 | 1 856 | 1 946 | 3 803 |
50-54 | 1 809 | 1 831 | 3 641 |
55-59 | 1 449 | 1 556 | 3 005 |
60-64 | 1 244 | 1 369 | 2 613 |
65-69 | 900 | 1 018 | 1 918 |
70-74 | 689 | 814 | 1 503 |
75-79 | 550 | 704 | 1 255 |
80-84 | 387 | 579 | 966 |
85 плюс | 280 | 588 | 868 |
Почтовый Индекс L1G Плотность населения
Плотность населения: 2 237 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Почтовый Индекс L1G | 44 506 | 19,9 км² | 2 237 / km² |
Дарем | 663 755 | 4 303,5 км² | 154,2 / km² |
Онтарио | 13,8 миллионов | 1 078 182,8 км² | 12,8 / km² |
Канада | 35,5 миллионов | 9 875 295,4 км² | 3,6 / km² |
Почтовый Индекс L1G Историческое и прогнозируемое население
Расчетное население от 1840 до 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Окрестности
Распределение бизнеса по районам L1G O'Neill: 41 %
Centennial: 37,5 %
Samac: 11,8 %
Eastdale: 5,4 %
Другое: 4,3 %
Коды регионов
Процент кодов города, используемых предприятиями в L1G Телефонный Код 905: 90,1 %
Телефонный Код 289: 6,2 %
Другое: 3,6 %
Концентрация предприятий в Почтовый Индекс L1G

промышленности
Распределение бизнеса по отраслям Магазины и товары: 14,7 %
Рестораны: 11,8 %
Профессиональные услуги: 10 %
Обслуживание на дому: 8,2 %
Медицинские: 7,8 %
Образование: 6,4 %
Отрасль: 5,7 %
Бьюти-спа: 5,6 %
Местные услуги: 5,5 %
Другое: 24,2 %
Описание отрасли | Количество заведений | Средний возраст бизнеса | Средний рейтинг Google | Бизнес на 1000 жителей |
---|---|---|---|---|
Автомобили | 132 | 24,5 года | 4.2 | 3,0 |
Ремонт автомобилей | 53 | 21,9 года | 4.3 | 1,2 |
Бьюти-спа | 151 | 23,6 года | 4.3 | 3,4 |
Парикмахерские | 54 | 23,7 года | 4.3 | 1,2 |
Салоны красоты | 60 | 23,7 года | 4.3 | 1,3 |
Сообщество и правительство | 73 | 22 года | 4.0 | 1,6 |
Социал. работа | 26 | 22,3 года | 4.1 | 0,6 |
Образование | 161 | 22,3 года | 4.0 | 3,6 |
Высшее образование (колледжи и университеты) | 19 | 3.9 | 0,4 | |
Образование другое | 30 | 23 года | 4.2 | 0,7 |
Среднее образование | 15 | 21,9 года | 3.8 | 0,3 |
Отдых и развлечения | 23 | 22,9 года | 4.3 | 0,5 |
Финансовые услуги | 153 | 33,1 года | 4.3 | 3,4 |
Кредитные Компании | 57 | 26 лет | 4.3 | 1,3 |
Финансы другое | 17 | 20,2 года | 4.2 | 0,4 |
Еда | 178 | 21,2 года | 4.1 | 4,0 |
Выпечка | 15 | 20,9 года | 4.0 | 0,3 |
Продуктовые магазины и супермаркеты | 26 | 19,4 года | 4.1 | 0,6 |
Обслуживание на дому | 230 | 24,3 года | 3.8 | 5,2 |
Генеральные подрядчики | 50 | 27,2 года | 4.2 | 1,1 |
Другое строительство | 22 | 4.2 | 0,5 | |
Квартиры | 18 | 27,7 года | 3.1 | 0,4 |
Недвижимость | 61 | 23 года | 3.6 | 1,4 |
Отели и туризм | 41 | 20,7 года | 4.0 | 0,9 |
Отрасль | 124 | 25,2 года | 4.3 | 2,8 |
Оптовая торговля техникой | 18 | 26,4 года | 4.2 | 0,4 |
Строительство зданий | 27 | 29,1 года | 3.6 | 0,6 |
Местные услуги | 84 | 20,6 года | 4.4 | 1,9 |
Медицинские | 268 | 21,2 года | 3.5 | 6,0 |
Больницы | 15 | 21,1 года | 3.4 | 0,3 |
Врачи и хирурги | 15 | 4.3 | 0,3 | |
Здоровье и медицина | 121 | 21 год | 3.5 | 2,7 |
Стоматологи | 31 | 22,5 года | 3.2 | 0,7 |
Домашние животные | 18 | 23,8 года | 4.1 | 0,4 |
Профессиональные услуги | 192 | 22,6 года | 3.9 | 4,3 |
Адвокаты | 55 | 20,6 года | 4.1 | 1,2 |
Бухгалтера | 19 | 21,3 года | 4.3 | 0,4 |
Корпоративное управление | 22 | 23,8 года | 3.5 | 0,5 |
Религия | 52 | 23,4 года | 4.6 | 1,2 |
Церкви | 24 | 23,9 года | 4.5 | 0,5 |
Рестораны | 306 | 22,2 года | 4.0 | 6,9 |
Американские рестораны | 19 | 22,1 года | 4.2 | 0,4 |
Бары, пабы и таверны | 21 | 25,6 года | 4.0 | 0,5 |
Кафе | 15 | 3.8 | 0,3 | |
Пицца | 17 | 22,1 года | 4.0 | 0,4 |
Рестораны быстрого питания | 15 | 23,3 года | 3.8 | 0,3 |
Магазины и товары | 516 | 22,8 года | 4.1 | 11,6 |
Аптеки и фармацевтика | 18 | 22,4 года | 3.8 | 0,4 |
Магазины электроники | 39 | 21 год | 4.1 | 0,9 |
Покупки | 41 | 22,5 года | 4.3 | 0,9 |
Хозяйственные магазины | 22 | 24,7 года | 4.2 | 0,5 |
Спорт и досуг | 76 | 21,6 года | 4.2 | 1,7 |
Предприятия в Почтовый Индекс L1G
Распределение предприятий по ценам для Почтовый Индекс L1G
Недорого: 46,2 %
Средне: 35,4 %
Очень дорого: 11,5 %
Дорого: 6,9 %
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Почтовый Индекс L1G Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Почтовый Индекс L1G | 705 365 т | 15,8 т | 35 454 т/km² |
Дарем | 9 498 308 т | 14,3 т | 2 207 т/km² |
Онтарио | 197 940 137 т | 14,4 т | 183,6 т/km² |
Канада | 521 999 336 т | 14,7 т | 52,9 т/km² |
Почтовый Индекс L1G Выбросы CO2
2013 Выбросы CO2 (тонн/год) | 705 365 т |
2013 Выбросы CO2 (тонн/год) на душу населения | 15,8 т |
2013 интенсивность выбросов CO2 (тонн/км²/год) | 35 454 т/km² |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10землетрясение | Низкое (2) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Недавние близлежащие землетрясения
Величина 3.0 и вышеДата | Время | величина | расстоянию | глубина | Местоположение | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2000 | 03:22 | 3,1 | 22,5 км | 18 000 м | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
26.11.1999 | 14:33 | 3,8 | 25,2 км | 12 800 м | New York | usgs.gov |
25.12.1998 | 05:30 | 3,6 | 75,6 км | 18 000 м | New York | usgs.gov |
05.08.1989 | 14:07 | 3,3 | 95,1 км | 18 000 м | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23.07.1987 | 02:32 | 3,4 | 68 км | 6 800 м | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
04.10.1983 | 10:18 | 3,1 | 91,5 км | 2 000 м | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23.10.1857 | 12:22 | 4,3 | 82,3 км | None | New York | usgs.gov |

О наших данных
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.