(59) Почтовые Индексы в Бишкек
Часовой пояс | Киргизия |
Площадь | 127 км² |
Население | 1,1 миллиона (Подробнее) |
Мужское население | 488 036 (46,4 %) |
Женское население | 564 302 (53,6 %) |
Медианный возраст | 26,7 |
Почтовые Индексы | 720000, 720001, 720003 (56 ещё) |
Телефонные Коды | 312, 315 |
Города | 1 |
Почтовые Индексы | Город | Количество почтовых индексов |
---|---|---|
720000 - 720085 | Бишкек | 59 |
(59) Почтовые Индексы в Бишкек
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население города |
---|---|---|---|
720000 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720001 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720003 | — | Бишкек | — |
720004 | — | Бишкек | — |
720005 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720007 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720008 | — | Бишкек | — |
720009 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720010 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720011 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720014 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720015 | — | Бишкек | — |
720016 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720017 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720019 | — | Бишкек | — |
720020 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720021 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720022 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720023 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720025 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720027 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720028 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720030 | — | Бишкек | — |
720031 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720032 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720033 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720037 | — | Бишкек | — |
720038 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720039 | — | Бишкек | — |
720040 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720042 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720043 | — | Бишкек | — |
720044 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720045 | — | Бишкек | — |
720047 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720048 | — | Бишкек | — |
720049 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720051 | — | Бишкек | — |
720052 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720053 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720054 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720055 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720060 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720064 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720065 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720066 | — | Бишкек | — |
720070 | — | Бишкек | — |
720071 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720072 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720073 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720075 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720076 | — | Бишкек | — |
720080 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720082 | — | Бишкек | — |
720083 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
720085 | — | Бишкек | — |
720903 | Бишкек | Бишкек | 900 000 |
722020 | — | Бишкек | — |
724318 | Лебединовка | Чуйская область | — |
Бишкек Демографические данные
Население | 1,1 миллиона |
Плотность населения | 8 286 / km² |
Мужское население | 488 036 (46,4 %) |
Женское население | 564 302 (53,6 %) |
Медианный возраст | 26,7 |
Медианный мужской возраст | 25,1 |
Медианный женский возраст | 28 |
Предприятия в Бишкек | 10 528 |
Население (1975) | 507 209 |
Население (2000) | 841 334 |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +107,5 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +25,1 % |