Часовой пояс | Центральная Америка |
Площадь | 17 250 км² |
Население | 112,5 миллионов |
Плотность населения | 6 519 / km² |
|
Почтовые Индексы | 00000, 01000, 01010 (37 632 ещё) |
Телефонные Коды | 346, 458, 467 (5 ещё) |
Предприятия в Мексика | 2 952 566 |
Города | 3 977 |
(37 635) Почтовые Индексы в Мексика
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население | Площадь |
---|
00000 | Монтеррей | Нуэво-Леон | — | — |
01000 | San Ángel Inn | Мехико | 3 895 | 0,983 км² |
01010 | — | Мехико | 2 941 | 0,527 км² |
01020 | — | Мехико | 4 201 | 0,712 км² |
01029 | Сочимилько | Мехико | — | — |
01030 | Álvaro Obregón | Мехико | 9 542 | 1,42 км² |
01040 | — | Мехико | 2 233 | 0,387 км² |
01048 | — | Мехико | — | — |
01049 | — | Мехико | 1 010 | 0,303 км² |
01050 | Álvaro Obregón | Мехико | 1 073 | 0,274 км² |
01060 | San Ángel Inn | Мехико | 1 920 | 0,447 км² |
01070 | Мехико | Мехико | 1 524 | 0,406 км² |
01080 | — | Мехико | 6 313 | 0,584 км² |
01089 | Álvaro Obregón | Мехико | 2 258 | 0,112 км² |
01090 | Мехико | Мехико | 7 240 | 1,047 км² |
01100 | — | Мехико | 1 976 | 54 495 м² |
01109 | — | Мехико | 1 951 | 0,107 км² |
01110 | Álvaro Obregón | Мехико | 12 770 | 1,229 км² |
01120 | Miguel Hidalgo | Мехико | 10 264 | 0,721 км² |
01125 | — | Мехико | 3 201 | 20 587 м² |
01130 | — | Мехико | 18 649 | 0,707 км² |
01139 | — | Мехико | 4 842 | 20 646 м² |
01140 | — | Мехико | 14 486 | 0,713 км² |
01150 | Мехико | Мехико | 12 984 | 0,762 км² |
01159 | Álvaro Obregón | Мехико | — | — |
01160 | — | Мехико | 6 752 | 0,36 км² |
01170 | — | Мехико | 960 | 32 344 м² |
01180 | — | Мехико | 10 411 | 0,761 км² |
01184 | — | Мехико | — | — |
01200 | Álvaro Obregón | Мехико | 5 249 | 80 920 м² |
01209 | Мехико | Мехико | — | — |
01210 | Álvaro Obregón | Мехико | 9 134 | 0,558 км² |
01211 | Álvaro Obregón | Мехико | — | — |
01219 | Miguel Hidalgo | Мехико | 560 | 0,142 км² |
01220 | Álvaro Obregón | Мехико | 13 371 | 2,108 км² |
01230 | Álvaro Obregón | Мехико | 6 251 | 0,233 км² |
01239 | Álvaro Obregón | Мехико | 8 014 | 35 619 м² |
01240 | Álvaro Obregón | Мехико | 2 398 | 65 173 м² |
01250 | Álvaro Obregón | Мехико | 4 391 | 0,159 км² |
01259 | Álvaro Obregón | Мехико | 10 814 | 51 600 м² |
01260 | Álvaro Obregón | Мехико | 15 658 | 0,443 км² |
01269 | Álvaro Obregón | Мехико | 2 574 | 65 456 м² |
01270 | Álvaro Obregón | Мехико | 20 860 | 0,574 км² |
01275 | Álvaro Obregón | Мехико | 9 459 | 23 646 м² |
01276 | Álvaro Obregón | Мехико | 1 502 | 50 693 м² |
01278 | Álvaro Obregón | Мехико | 3 297 | 0,105 км² |
01279 | Álvaro Obregón | Мехико | 11 564 | 0,361 км² |
01280 | — | Мехико | 16 691 | 0,631 км² |
01285 | Álvaro Obregón | Мехико | 5 889 | 14 467 м² |
01289 | — | Мехико | 2 732 | 59 185 м² |
Страница 1 | Далее | |
Самые густонаселенные города в Мексика