- Мир »
- NG »
- Огун (штат)
(97) Почтовые Индексы в Огун (штат)
Часовой пояс | Западная Африка |
Площадь | 1 680,5 км² |
Население | 5,6 миллионов (Подробнее) |
Мужское население | 2 802 276 (49,9 %) |
Женское население | 2 809 206 (50,1 %) |
Медианный возраст | 21,4 |
Почтовые Индексы | 100221, 110101, 110104 (94 ещё) |
Телефонные Коды | 37, 39 |
Города | 10 |
Почтовые Индексы | Город | Количество почтовых индексов |
---|---|---|
110104 - 110108, 110112 - 110118 | Owode | 12 |
110211 - 110282 | Абеокута | 13 |
112104 - 112107 | Ifo | 3 |
120211 - 120282 | Иджебу-Оде | 17 |
(97) Почтовые Индексы в Огун (штат)
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население города |
---|---|---|---|
100221 | — | Огун (штат) | — |
110101 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110104 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110105 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110106 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110107 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110108 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110109 | — | Огун (штат) | — |
110110 | — | Огун (штат) | — |
110111 | — | Огун (штат) | — |
110112 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110113 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110114 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110115 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110116 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110117 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110118 | Owode | Огун (штат) | 8 513 |
110119 | — | Огун (штат) | — |
110120 | — | Огун (штат) | — |
110121 | — | Огун (штат) | — |
110122 | — | Огун (штат) | — |
110123 | — | Огун (штат) | — |
110124 | — | Огун (штат) | — |
110125 | — | Огун (штат) | — |
110211 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110212 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110213 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110221 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110232 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110241 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110242 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110251 | — | Огун (штат) | — |
110252 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110253 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110262 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110271 | Шагаму | Огун (штат) | 214 558 |
110272 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
110281 | — | Огун (штат) | — |
110282 | Абеокута | Огун (штат) | 593 100 |
111101 | Ilaro | Огун (штат) | 46 999 |
111102 | Idi Iroko | Огун (штат) | 7 487 |
111103 | — | Огун (штат) | — |
111104 | — | Огун (штат) | — |
111105 | — | Огун (штат) | — |
111107 | — | Огун (штат) | — |
112101 | — | Огун (штат) | — |
112102 | — | Огун (штат) | — |
112103 | — | Огун (штат) | — |
112104 | Ifo | Огун (штат) | 88 272 |
112105 | Ifo | Огун (штат) | 88 272 |
112107 | Ifo | Огун (штат) | 88 272 |
112211 | — | Огун (штат) | — |
112212 | — | Огун (штат) | — |
112213 | — | Огун (штат) | — |
112221 | — | Огун (штат) | — |
112231 | — | Огун (штат) | — |
112233 | — | Огун (штат) | — |
112253 | Ijoko | Огун (штат) | — |
112262 | — | Огун (штат) | — |
112264 | — | Огун (штат) | — |
112271 | — | Огун (штат) | — |
120101 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120102 | — | Огун (штат) | — |
120103 | — | Огун (штат) | — |
120104 | — | Огун (штат) | — |
120105 | — | Огун (штат) | — |
120106 | — | Огун (штат) | — |
120107 | — | Огун (штат) | — |
120211 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120212 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120213 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120221 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120222 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120231 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120241 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120251 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120252 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120253 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120261 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120262 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120271 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120272 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120281 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
120282 | Иджебу-Оде | Огун (штат) | 209 175 |
121001 | — | Огун (штат) | — |
121101 | Шагаму | Огун (штат) | 214 558 |
121102 | Шагаму | Огун (штат) | 214 558 |
121103 | Iperu | Огун (штат) | 15 935 |
121104 | Isara | Огун (штат) | 8 205 |
122101 | — | Огун (штат) | — |
122102 | — | Огун (штат) | — |
122103 | — | Огун (штат) | — |
122104 | — | Огун (штат) | — |
122105 | — | Огун (штат) | — |
122106 | — | Огун (штат) | — |
122107 | — | Огун (штат) | — |
234039 | — | Огун (штат) | — |
Огун (штат) Демографические данные
Население | 5,6 миллионов |
Плотность населения | 3 339 / km² |
Мужское население | 2 802 276 (49,9 %) |
Женское население | 2 809 206 (50,1 %) |
Медианный возраст | 21,4 |
Медианный мужской возраст | 21,2 |
Медианный женский возраст | 21,6 |
Предприятия в Огун (штат) | 2 014 |
Население (1975) | 1 844 170 |
Население (2000) | 3 721 538 |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +204,3 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +50,8 % |