Часовой пояс | Перу |
Площадь | 375 295 км² |
Население | 1,0 миллиона (Подробнее) |
|
Мужское население | 526 435 (51,3 %) |
Женское население | 500 418 (48,7 %) |
Медианный возраст | 20,1 |
Почтовые Индексы | 16000, 16001, 16002 (86 ещё) |
Телефонный Код | 65 |
Города | 7 |
(89) Почтовые Индексы в Лорето (регион)
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население | Площадь |
---|
16000 | — | Лорето (регион) | 339 493 | 5 760,6 км² |
16001 | — | Лорето (регион) | 11 284 | 4,329 км² |
16002 | — | Лорето (регион) | 8 946 | 3,21 км² |
16003 | — | Лорето (регион) | 13 280 | 6,9 км² |
16004 | — | Лорето (регион) | 10 915 | 4,828 км² |
16006 | — | Лорето (регион) | 7 181 | 4,313 км² |
16007 | — | Лорето (регион) | 8 719 | 18,4 км² |
16008 | San Juan de Miraflores | Лорето (регион) | 13 127 | 21 км² |
16100 | — | Лорето (регион) | 15 445 | 10 089,3 км² |
16101 | — | Лорето (регион) | — | 3,14 км² |
16110 | — | Лорето (регион) | 6 271 | 35 472,2 км² |
16111 | — | Лорето (регион) | 605 | 3,138 км² |
16120 | — | Лорето (регион) | 3 850 | 24 418 км² |
16121 | — | Лорето (регион) | 13 523 | 3,142 км² |
16130 | — | Лорето (регион) | 4 485 | 7 497,7 км² |
16140 | — | Лорето (регион) | 5 052 | 9 126,3 км² |
16200 | — | Лорето (регион) | 1 525 | 3 362,5 км² |
16201 | — | Лорето (регион) | 9 971 | 3,077 км² |
16210 | — | Лорето (регион) | 9 198 | 6 718,5 км² |
16211 | — | Лорето (регион) | 2 | 1,13 км² |
16220 | — | Лорето (регион) | 3 216 | 11 624 км² |
16221 | Pebas | Лорето (регион) | 14 413 | 2,539 км² |
16230 | — | Лорето (регион) | 12 554 | 5 079,2 км² |
16231 | — | Лорето (регион) | 9 | 3,129 км² |
16240 | — | Лорето (регион) | 22 672 | 6 816,7 км² |
16241 | Caballococha | Лорето (регион) | 16 035 | 3,124 км² |
16250 | — | Лорето (регион) | 4 053 | 14 337 км² |
16300 | — | Лорето (регион) | 29 949 | 6 758,6 км² |
16301 | — | Лорето (регион) | — | 3,142 км² |
16310 | — | Лорето (регион) | 19 777 | 4 567,1 км² |
16311 | Tamshiyacu | Лорето (регион) | 523 | 0,785 км² |
16320 | — | Лорето (регион) | 5 071 | 2 595,5 км² |
16330 | — | Лорето (регион) | 446 | 1 157,3 км² |
16331 | — | Лорето (регион) | 5 274 | 3,142 км² |
16340 | — | Лорето (регион) | 191 | 3 062,1 км² |
16341 | — | Лорето (регион) | 28 890 | 12,1 км² |
16350 | — | Лорето (регион) | 3 027 | 11 048,7 км² |
16360 | — | Лорето (регион) | 803 | 4 697,9 км² |
16370 | — | Лорето (регион) | 980 | 2 091,2 км² |
16380 | — | Лорето (регион) | 2 062 | 9 067,5 км² |
16400 | — | Лорето (регион) | 4 354 | 801,1 км² |
16410 | — | Лорето (регион) | 5 559 | 6 289,1 км² |
16411 | — | Лорето (регион) | 3 | 3,143 км² |
16420 | — | Лорето (регион) | 299 | 4 637,9 км² |
16421 | — | Лорето (регион) | 7 300 | 3,143 км² |
16430 | — | Лорето (регион) | 7 624 | 4 893,4 км² |
16431 | — | Лорето (регион) | 4 | 2,012 км² |
16440 | — | Лорето (регион) | 16 502 | 6 246,2 км² |
16441 | — | Лорето (регион) | — | 3,144 км² |
16450 | — | Лорето (регион) | 173 | 1 895,1 км² |
16451 | — | Лорето (регион) | 8 737 | 3,144 км² |
16460 | — | Лорето (регион) | 2 640 | 630,2 км² |
16470 | — | Лорето (регион) | 1 475 | 7 473,4 км² |
16471 | — | Лорето (регион) | 9 313 | 3,144 км² |
16480 | — | Лорето (регион) | 27 013 | 11 033,9 км² |
16481 | Contamana | Лорето (регион) | — | 3,144 км² |
16490 | — | Лорето (регион) | 4 565 | 2 433,7 км² |
16491 | — | Лорето (регион) | 3 041 | 3,144 км² |
16500 | — | Лорето (регион) | 5 006 | 2 834,8 км² |
16501 | Yurimaguas | Лорето (регион) | 60 094 | 12 км² |
16510 | — | Лорето (регион) | 2 781 | 2 904,9 км² |
16511 | — | Лорето (регион) | 14 418 | 2,544 км² |
16520 | — | Лорето (регион) | 4 761 | 4 666,7 км² |
16530 | — | Лорето (регион) | 813 | 1 493,6 км² |
16531 | — | Лорето (регион) | 5 698 | 3,143 км² |
16540 | — | Лорето (регион) | 4 310 | 1 116,9 км² |
16550 | — | Лорето (регион) | 3 153 | 6 139,7 км² |
16551 | Lagunas | Лорето (регион) | 10 854 | 5,3 км² |
16560 | — | Лорето (регион) | 14 847 | 15 888,2 км² |
16561 | — | Лорето (регион) | — | 5,3 км² |
16570 | — | Лорето (регион) | 7 062 | 13 236,1 км² |
16571 | — | Лорето (регион) | 2 | 2,546 км² |
16600 | — | Лорето (регион) | 7 529 | 7 053,8 км² |
16601 | — | Лорето (регион) | 7 209 | 5,3 км² |
16610 | — | Лорето (регион) | 7 901 | 5 081 км² |
16611 | — | Лорето (регион) | — | 5,3 км² |
16620 | — | Лорето (регион) | 10 302 | 3 562,8 км² |
16621 | — | Лорето (регион) | 382 | 3,138 км² |
16630 | — | Лорето (регион) | 17 444 | 11 028,3 км² |
16631 | — | Лорето (регион) | — | 5,3 км² |
16700 | — | Лорето (регион) | 4 454 | 9 092,6 км² |
16701 | — | Лорето (регион) | 2 758 | 5,3 км² |
16750 | — | Лорето (регион) | 11 635 | 11 799,3 км² |
16751 | — | Лорето (регион) | 160 | 5,3 км² |
16800 | — | Лорето (регион) | 49 381 | 14 563 км² |
16810 | — | Лорето (регион) | 8 600 | 20 122,8 км² |
16811 | — | Лорето (регион) | — | 5,3 км² |
16820 | — | Лорето (регион) | 8 874 | 12 567 км² |
16821 | — | Лорето (регион) | 1 486 | 5,3 км² |
Лорето (регион) Демографические данные
Население | 1,0 миллиона |
Плотность населения | 2,74 / km² |
Мужское население | 526 435 (51,3 %) |
Женское население | 500 418 (48,7 %) |
Медианный возраст | 20,1 |
Медианный мужской возраст | 20,2 |
Медианный женский возраст | 19,9 |
Предприятия в Лорето (регион) | 3 587 |
Население (1975) | 423 301 |
Население (2000) | 829 116 |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +142,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +23,8 % |
Еще города в Лорето (регион)