Часовой пояс | Атлантическое время |
Площадь | 904 км² |
Население | 3,9 миллиона |
Плотность населения | 4 332 / km² |
|
Почтовые Индексы | 00601, 00602, 00603 (174 ещё) |
Телефонные Коды | 787, 939 |
Предприятия в Пуэрто-Рико | 82 952 |
Города | 90 |
(177) Почтовые Индексы в Пуэрто-Рико
Почтовый Индекс | Город | Население | Площадь |
---|
00601 | Adjuntas | 18 787 | 167,5 км² |
00602 | Агуада | 41 097 | 80 км² |
00603 | Агуадилья | 52 767 | 82 км² |
00604 | Агуадилья | — | — |
00605 | Агуадилья | — | — |
00606 | Maricao | 6 416 | 109,5 км² |
00610 | Añasco | 29 081 | 93,8 км² |
00611 | — | — | — |
00612 | Arecibo | 64 513 | 177,1 км² |
00613 | Arecibo | — | — |
00614 | Arecibo | — | — |
00616 | Bajadero | 10 875 | 30 км² |
00617 | Barceloneta | 25 273 | 39,8 км² |
00622 | Boquerón | 8 019 | 76,9 км² |
00623 | Cabo Rojo | 44 398 | 100,3 км² |
00624 | Peñuelas | 24 938 | 111,7 км² |
00627 | Camuy | 35 227 | 120,4 км² |
00631 | — | 1 763 | 11,1 км² |
00636 | — | — | — |
00637 | Sabana Grande | 25 258 | 89,3 км² |
00638 | Ciales | 18 433 | 171,5 км² |
00641 | Utuado | 30 221 | 245,7 км² |
00646 | Dorado | 40 303 | 54,7 км² |
00647 | — | 5 708 | 41,7 км² |
00650 | Florida | 15 140 | 79,6 км² |
00652 | Garrochales | 4 682 | 17,9 км² |
00653 | Guánica | 12 369 | 41 км² |
00656 | Guayanilla | 20 557 | 85,9 км² |
00659 | Hatillo | 43 442 | 108,5 км² |
00660 | Hormigueros | 17 488 | 29,4 км² |
00662 | Isabela | 43 749 | 115,4 км² |
00664 | Jayuya | 16 402 | 117,9 км² |
00667 | Lajas | 25 387 | 160,1 км² |
00669 | Ларес (Пуэрто-Рико) | 27 914 | 159,5 км² |
00670 | Las Marías | 9 236 | 118,4 км² |
00674 | Manatí | 43 805 | 119,4 км² |
00676 | Moca | 40 590 | 130,7 км² |
00677 | Rincón | 15 077 | 37,3 км² |
00678 | Quebradillas | 27 648 | 69,7 км² |
00680 | Маягуэс | 55 562 | 165,4 км² |
00681 | Маягуэс | — | — |
00682 | Маягуэс | 29 648 | 37,7 км² |
00683 | San Germán | 33 035 | 135,2 км² |
00685 | San Sebastián | 42 010 | 202,9 км² |
00687 | Morovis | 34 016 | 100,8 км² |
00688 | Sabana Hoyos | 13 194 | 82,5 км² |
00690 | San Antonio | 5 496 | 7,4 км² |
00692 | Vega Alta | 38 599 | 69,5 км² |
00693 | Vega Baja | 59 358 | 102,9 км² |
00694 | Vega Baja | — | — |
00698 | Yauco | 39 555 | 183,8 км² |
00703 | Aguas Buenas | 28 463 | 76,9 км² |
00704 | — | 8 215 | 14,4 км² |
00705 | Aibonito | 25 145 | 82,8 км² |
00707 | Maunabo | 11 759 | 54,6 км² |
00714 | Arroyo | 19 482 | 38 км² |
00715 | — | 3 890 | 20,5 км² |
00716 | Понсе | 31 052 | 22,9 км² |
00717 | Понсе | 17 832 | 5,4 км² |
00718 | Naguabo | 28 215 | 117,7 км² |
00719 | Naranjito | 30 972 | 73,4 км² |
00720 | Orocovis | 22 764 | 154,7 км² |
00721 | Palmer | — | — |
00723 | Patillas | 18 596 | 120,6 км² |
00725 | Кагуас | 89 157 | 110,5 км² |
00726 | Кагуас | — | — |
00727 | Кагуас | 58 916 | 55,7 км² |
00728 | Понсе | 41 492 | 40,7 км² |
00729 | Canovanas | 55 527 | 88,3 км² |
00730 | Понсе | 33 363 | 17 км² |
00731 | Понсе | 14 740 | 126,4 км² |
00732 | Понсе | — | — |
00733 | Понсе | — | — |
00734 | Понсе | — | — |
00735 | Сейба (Пуэрто-Рико) | 11 814 | 61,2 км² |
00736 | Кайей | 51 721 | 142,8 км² |
00737 | Кайей | — | — |
00738 | Fajardo | 32 991 | 79,6 км² |
00739 | Cidra | 40 222 | 82,9 км² |
00740 | — | 1 821 | 1,225 км² |
00741 | Punta Santiago | 4 732 | 6 км² |
00742 | — | — | — |
00744 | Río Blanco | — | — |
00745 | Río Grande | 54 983 | 134,9 км² |
00751 | Салинас (Пуэрто-Рико) | 22 977 | 131,9 км² |
00754 | San Lorenzo | 40 575 | 132,4 км² |
00757 | Santa Isabel | 23 163 | 78,5 км² |
00765 | — | 8 811 | 49,3 км² |
00766 | Villalba | 25 677 | 107,5 км² |
00767 | Yabucoa | 37 196 | 144,3 км² |
00769 | Coamo | 41 627 | 198,2 км² |
00771 | Las Piedras | 40 766 | 87,7 км² |
00772 | Loíza | 21 719 | 42,3 км² |
00773 | Лукильо | 20 059 | 64 км² |
00775 | Culebra | 1 631 | 33,1 км² |
00777 | Juncos | 41 959 | 69,2 км² |
00778 | Gurabo | 51 376 | 77,9 км² |
00780 | Coto Laurel | 13 379 | 52,9 км² |
00782 | Comerío | 19 621 | 69,3 км² |
00783 | Corozal | 36 403 | 108,4 км² |
00784 | Гуаяма | 44 740 | 156,1 км² |
00785 | Гуаяма | — | — |
00786 | — | 448 | 0,68 км² |
00791 | Humacao | 52 854 | 96,5 км² |
00792 | Humacao | — | — |
00794 | Barranquitas | 31 284 | 91,6 км² |
00795 | Juana Díaz | 47 417 | 120,6 км² |
00901 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 5 869 | 2,774 км² |
00902 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00906 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 408 | 8 205 м² |
00907 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 15 787 | 3,619 км² |
00908 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00909 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 5 837 | 1,629 км² |
00910 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00911 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 8 089 | 1,269 км² |
00912 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 7 392 | 0,888 км² |
00913 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 7 273 | 0,925 км² |
00914 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00915 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 32 516 | 4,427 км² |
00916 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00917 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 19 304 | 3,405 км² |
00918 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 16 189 | 5,6 км² |
00919 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00920 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 18 303 | 7,5 км² |
00921 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 33 319 | 6,9 км² |
00922 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00923 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 27 202 | 5,3 км² |
00924 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 52 905 | 12,1 км² |
00925 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 6 903 | 1,134 км² |
00926 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 105 261 | 63,7 км² |
00927 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 15 643 | 6,8 км² |
00928 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00929 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00930 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00931 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00933 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00934 | — | 565 | 1,963 км² |
00935 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00936 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 1 156 | 0,41 км² |
00937 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00938 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00939 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00940 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00949 | Toa Baja | 78 016 | 46,8 км² |
00950 | Toa Baja | 10 | 6,5 км² |
00951 | Toa Baja | 21 | 1,078 км² |
00952 | Sabana Seca | 9 527 | 3,225 км² |
00953 | Toa Alta | 78 669 | 70,6 км² |
00954 | Toa Alta | — | — |
00955 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00956 | Баямон | 76 835 | 68,8 км² |
00957 | Баямон | 43 397 | 11,9 км² |
00958 | Баямон | — | — |
00959 | Баямон | 46 388 | 16,6 км² |
00960 | Баямон | 2 736 | 2,379 км² |
00961 | Баямон | 30 490 | 13,6 км² |
00962 | Cataño | 20 939 | 11,1 км² |
00963 | Cataño | — | — |
00965 | Guaynabo | 8 643 | 2,069 км² |
00966 | Guaynabo | 17 512 | 8,3 км² |
00968 | Guaynabo | 3 335 | 1,166 км² |
00969 | Guaynabo | 39 859 | 12,7 км² |
00970 | Guaynabo | — | — |
00971 | Guaynabo | 32 189 | 41,5 км² |
00975 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | — | — |
00976 | Trujillo Alto | 64 224 | 44,1 км² |
00977 | Trujillo Alto | — | — |
00978 | — | — | — |
00979 | Carolina | 14 451 | 4,522 км² |
00981 | Carolina | — | — |
00982 | Carolina | 15 045 | 3,676 км² |
00983 | Carolina | 37 403 | 9,6 км² |
00984 | Carolina | — | — |
00985 | Carolina | 34 815 | 21,8 км² |
00986 | Carolina | — | — |
00987 | Carolina | 62 408 | 64,8 км² |
00988 | Carolina | — | — |
Самые густонаселенные города в Пуэрто-Рико