Основной город | Sanída |
Местное время | среда 23:13 |
Часовой пояс | Восточная Европа, стандартное время |
Координаты | 34.79585° / 33.18125° |
Связанные Почтовые Индексы | 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4511 |
Карта Почтовый Индекс 4510
Интерактивная картаНедавние близлежащие землетрясения
Величина 3.0 и вышеДата | Время | величина | расстоянию | глубина | Местоположение | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2018 | 15:53 | 3,4 | 20,8 км | 10 000 м | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
15.12.2018 | 17:30 | 3,9 | 15,2 км | 10 000 м | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
16.09.2009 | 07:09 | 4,8 | 5,1 км | 27 900 м | Cyprus region | usgs.gov |
24.08.2009 | 23:28 | 4,6 | 19,9 км | 10 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
14.08.2007 | 05:28 | 3,1 | 21,3 км | 51 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
22.04.2007 | 08:37 | 3,9 | 9,6 км | 45 200 м | Cyprus region | usgs.gov |
19.10.2005 | 10:11 | 3,5 | 1,3 км | 5 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
16.10.2005 | 19:18 | 4,1 | 20,1 км | 10 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
13.10.2005 | 07:20 | 3,2 | 23,9 км | 6 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
24.08.2005 | 12:03 | 3,6 | 20,2 км | 11 100 м | Cyprus region | usgs.gov |
Найдите исторические землетрясения вблизи Почтовый Индекс 4510
Самая ранняя дата Последняя дата
Величина 3.0 и выше Величина 4.0 и выше Величина 5.0 и выше