Основной город | Akroúnta |
Местное время | среда 23:35 |
Часовой пояс | Восточная Европа, стандартное время |
Координаты | 34.77419° / 33.08914° |
Связанные Почтовые Индексы | 4520, 4521, 4523, 4524, 4525, 4526 |
Карта Почтовый Индекс 4522
Интерактивная картаПредприятия в Почтовый Индекс 4522
Недавние близлежащие землетрясения
Величина 3.0 и вышеДата | Время | величина | расстоянию | глубина | Местоположение | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2018 | 15:53 | 3,4 | 13,9 км | 10 000 м | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
15.12.2018 | 17:30 | 3,9 | 10,4 км | 10 000 м | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
03.07.2016 | 04:42 | 3,6 | 18,6 км | 9 000 м | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
21.07.2015 | 09:29 | 4,3 | 15,1 км | 7 770 м | 0km N of Ypsonas, Cyprus | usgs.gov |
09.05.2012 | 03:48 | 4,3 | 17,1 км | 20 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
13.02.2011 | 19:54 | 3,9 | 17,6 км | 10 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
16.09.2009 | 07:09 | 4,8 | 3,7 км | 27 900 м | Cyprus region | usgs.gov |
24.08.2009 | 23:28 | 4,6 | 11,3 км | 10 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
18.09.2008 | 09:54 | 3,5 | 13,5 км | 18 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
22.04.2007 | 08:37 | 3,9 | 4,3 км | 45 200 м | Cyprus region | usgs.gov |
Найдите исторические землетрясения вблизи Почтовый Индекс 4522
Самая ранняя дата Последняя дата
Величина 3.0 и выше Величина 4.0 и выше Величина 5.0 и выше