Основной город | Sotíra |
Местное время | среда 23:45 |
Часовой пояс | Восточная Европа, стандартное время |
Координаты | 34.70569° / 32.86431° |
Связанные Почтовые Индексы | 4630, 4631, 4632, 4634, 4635, 4636 |
Карта Почтовый Индекс 4633
Интерактивная картаНедавние близлежащие землетрясения
Величина 3.0 и вышеДата | Время | величина | расстоянию | глубина | Местоположение | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2018 | 15:53 | 3,4 | 15,4 км | 10 000 м | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
03.07.2016 | 04:42 | 3,6 | 16,4 км | 9 000 м | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
21.07.2015 | 09:29 | 4,3 | 8,7 км | 7 770 м | 0km N of Ypsonas, Cyprus | usgs.gov |
09.05.2012 | 03:48 | 4,3 | 5,7 км | 20 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
13.02.2011 | 19:54 | 3,9 | 11,4 км | 10 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
24.08.2009 | 23:28 | 4,6 | 11,2 км | 10 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
18.09.2008 | 09:54 | 3,5 | 10,8 км | 18 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
27.11.2006 | 15:31 | 3,1 | 12,3 км | 20 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
04.03.2006 | 16:29 | 3,1 | 15,8 км | 21 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
04.03.2006 | 15:34 | 3,1 | 16,5 км | 16 000 м | Cyprus region | usgs.gov |
Найдите исторические землетрясения вблизи Почтовый Индекс 4633
Самая ранняя дата Последняя дата
Величина 3.0 и выше Величина 4.0 и выше Величина 5.0 и выше