Часовой пояс | Центральная Европа |
Площадь | 88 361 км² |
Население | 7,3 миллионов |
Плотность населения | 83,1 / km² |
|
Почтовые Индексы | 10000, 10010, 10020 (1 328 ещё) |
Телефонные Коды | 10, 11, 12 (40 ещё) |
Предприятия в Сербия | 155 255 |
Города | 292 |
Почтовые Индексы | Административный регион | Количество почтовых индексов |
---|
11000 - 19377, 31102 - 37257 | Центральная Сербия | 693 |
21101 - 31327 | Воеводина | 283 |
(1 331) Почтовые Индексы в Сербия
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население | Площадь |
---|
10000 | — | — | — | — |
10010 | — | — | — | — |
10020 | — | — | — | — |
10030 | — | — | — | — |
10040 | — | — | — | — |
10050 | — | — | — | — |
10060 | — | — | — | — |
10070 | — | — | — | — |
10080 | — | — | — | — |
10090 | — | — | — | — |
10100 | — | — | — | — |
10110 | — | — | — | — |
10120 | — | — | — | — |
10130 | — | — | — | — |
10500 | — | — | — | — |
10510 | — | — | — | — |
10520 | — | — | — | — |
10530 | — | — | — | — |
11000 | Белград | Центральная Сербия | 25 600 | 4,647 км² |
11001 | Белград | Центральная Сербия | — | — |
11010 | Белград | Центральная Сербия | 29 644 | 3,596 км² |
11030 | Белград | Центральная Сербия | 61 188 | 15,3 км² |
11040 | Белград | Центральная Сербия | 50 491 | 14,7 км² |
11050 | Белград | Центральная Сербия | 88 322 | 10,7 км² |
11060 | Белград | Центральная Сербия | 51 008 | 10,6 км² |
11070 | Белград | Центральная Сербия | 99 673 | 16,5 км² |
11073 | Белград | Центральная Сербия | 23 643 | 8,9 км² |
11077 | Сурчин (община) | Центральная Сербия | 85 427 | 26,2 км² |
11078 | Белград | Центральная Сербия | — | — |
11080 | Белград | Центральная Сербия | 56 993 | 12,7 км² |
11090 | Белград | Центральная Сербия | 75 236 | 13 км² |
11102 | Белград | Центральная Сербия | — | — |
11103 | Белград | Центральная Сербия | 7 199 | 0,541 км² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Белград | Центральная Сербия | 5 992 | 0,568 км² |
11111 | Белград | Центральная Сербия | 12 376 | 0,662 км² |
11118 | Белград | Центральная Сербия | 29 392 | 1,578 км² |
11120 | Белград | Центральная Сербия | 22 716 | 2,242 км² |
11126 | Звездара (община) | Центральная Сербия | 15 304 | 6,1 км² |
11130 | — | — | 35 798 | 17,7 км² |
11147 | Белград | Центральная Сербия | 34 427 | 20,5 км² |
11158 | Белград | Центральная Сербия | 28 738 | 3,838 км² |
11160 | Белград | Центральная Сербия | 50 037 | 9,6 км² |
11185 | Земун | Центральная Сербия | 11 125 | 4,715 км² |
11186 | Земун | Центральная Сербия | 17 427 | 7,6 км² |
11194 | Rakovica | — | 4 526 | 16,1 км² |
11195 | Белград | Центральная Сербия | — | — |
11210 | Белград | Центральная Сербия | 81 774 | 90,9 км² |
11211 | Белград | Центральная Сербия | 1 774 | 79 км² |
11212 | Белград | Центральная Сербия | 35 925 | 116,4 км² |
Страница 1 | Далее | |
Самые густонаселенные города в Сербия