Часовой пояс | Центральная Европа |
Площадь | 360 км² |
Население | 1,4 миллиона (Подробнее) |
Мужское население | 634 742 (46,9 %) |
Женское население | 719 722 (53,1 %) |
Медианный возраст | 41,5 |
Почтовые Индексы | 11462, 11461, 11460 (56 ещё) |
Телефонный Код | 11 |
(59) Почтовые Индексы в Белград, Центральная Сербия
Почтовый Индекс | Город | Административный регион | Население | Площадь |
---|
11462 | Белград | Центральная Сербия | 3 569 | 45,8 км² |
11461 | Белград | Центральная Сербия | 2 621 | 37 км² |
11460 | Белград | Центральная Сербия | 6 362 | 49,7 км² |
11453 | Белград | Центральная Сербия | 1 718 | 39,6 км² |
11433 | Белград | Центральная Сербия | 2 125 | 45,9 км² |
11427 | Белград | Центральная Сербия | 6 281 | 44,4 км² |
11406 | Белград | Центральная Сербия | 2 895 | 26,6 км² |
11283 | Белград | Центральная Сербия | 24 747 | 5,2 км² |
11279 | Сурчин (община) | Центральная Сербия | 5 410 | 52,5 км² |
11277 | Земун | Центральная Сербия | 14 849 | 53,6 км² |
11276 | Сурчин (община) | Центральная Сербия | 7 142 | 80,2 км² |
11275 | Сурчин (община) | Центральная Сербия | 5 862 | 65,5 км² |
11273 | Белград | Центральная Сербия | 52 717 | 63 км² |
11271 | Сурчин (община) | Центральная Сербия | 13 711 | 32 км² |
11262 | Чукарица (община) | Центральная Сербия | 7 009 | 23,7 км² |
11260 | Чукарица (община) | Центральная Сербия | 6 492 | 22,3 км² |
11253 | Чукарица (община) | Центральная Сербия | 17 506 | 20,7 км² |
11251 | Ostružnica | — | 44 723 | 24,2 км² |
11250 | Чукарица (община) | Центральная Сербия | 6 582 | 14,9 км² |
11235 | Белград | Центральная Сербия | 5 398 | 59 км² |
11231 | Белград | Центральная Сербия | 37 395 | 17,1 км² |
11226 | Вождовац (община) | Центральная Сербия | 3 305 | 8,8 км² |
11225 | Вождовац (община) | Центральная Сербия | 2 379 | 14,5 км² |
11223 | Белград | Центральная Сербия | 6 304 | 15,7 км² |
11222 | Белград | Центральная Сербия | 22 911 | 6,8 км² |
11221 | Белград | Центральная Сербия | 31 436 | 10,9 км² |
11215 | Палилула (община, округ Белград) | Центральная Сербия | 3 256 | 20,8 км² |
11213 | Белград | Центральная Сербия | 7 676 | 135,4 км² |
11212 | Белград | Центральная Сербия | 35 925 | 116,4 км² |
11211 | Белград | Центральная Сербия | 1 774 | 79 км² |
11210 | Белград | Центральная Сербия | 81 774 | 90,9 км² |
11195 | Белград | Центральная Сербия | — | — |
11194 | Rakovica | — | 4 526 | 16,1 км² |
11186 | Земун | Центральная Сербия | 17 427 | 7,6 км² |
11185 | Земун | Центральная Сербия | 11 125 | 4,715 км² |
11160 | Белград | Центральная Сербия | 50 037 | 9,6 км² |
11158 | Белград | Центральная Сербия | 28 738 | 3,838 км² |
11147 | Белград | Центральная Сербия | 34 427 | 20,5 км² |
11126 | Звездара (община) | Центральная Сербия | 15 304 | 6,1 км² |
11120 | Белград | Центральная Сербия | 22 716 | 2,242 км² |
11118 | Белград | Центральная Сербия | 29 392 | 1,578 км² |
11111 | Белград | Центральная Сербия | 12 376 | 0,662 км² |
11108 | Белград | Центральная Сербия | 5 992 | 0,568 км² |
11104 | — | — | — | — |
11103 | Белград | Центральная Сербия | 7 199 | 0,541 км² |
11102 | Белград | Центральная Сербия | — | — |
11090 | Белград | Центральная Сербия | 75 236 | 13 км² |
11080 | Белград | Центральная Сербия | 56 993 | 12,7 км² |
11078 | Белград | Центральная Сербия | — | — |
11077 | Сурчин (община) | Центральная Сербия | 85 427 | 26,2 км² |
11073 | Белград | Центральная Сербия | 23 643 | 8,9 км² |
11070 | Белград | Центральная Сербия | 99 673 | 16,5 км² |
11060 | Белград | Центральная Сербия | 51 008 | 10,6 км² |
11050 | Белград | Центральная Сербия | 88 322 | 10,7 км² |
11040 | Белград | Центральная Сербия | 50 491 | 14,7 км² |
11030 | Белград | Центральная Сербия | 61 188 | 15,3 км² |
11010 | Белград | Центральная Сербия | 29 644 | 3,596 км² |
11001 | Белград | Центральная Сербия | — | — |
11000 | Белград | Центральная Сербия | 25 600 | 4,647 км² |
Белград, Центральная Сербия Демографические данные
Население | 1,4 миллиона |
Плотность населения | 3 762 / km² |
Мужское население | 634 742 (46,9 %) |
Женское население | 719 722 (53,1 %) |
Медианный возраст | 41,5 |
Медианный мужской возраст | 39,4 |
Медианный женский возраст | 43,4 |
Предприятия в Белград, Центральная Сербия | 38 657 |
Население (1975) | 991 898 |
Население (2000) | 1 334 509 |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +36,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +1,5 % |