Часовой пояс | Филиппины |
Население | 99,9 миллионов |
|
Почтовые Индексы | 0400, 0401, 0410 (2 145 ещё) |
Телефонные Коды | 2, 32, 33 (76 ещё) |
Предприятия в Филиппины | 1 216 015 |
Города | 1 321 |
Почтовые Индексы | Административный регион | Количество почтовых индексов |
---|
1051 - 1089, 1707 - 1799, 4000 - 4342 | КАЛАБАРСОН | 204 |
1100 - 1147, 1200 - 1235, 1400 - 1909 | Столичный регион (Филиппины) | 279 |
2000 - 2334, 3000 - 3207 | Центральный Лусон | 116 |
2400 - 2519, 2700 - 2922 | Илокос (регион) | 108 |
3304 - 3713 | Долина Кагаян | 70 |
4400 - 4810, 5401 - 5502 | Бикольский Регион | 102 |
4900 - 4905, 5100 - 5321, 5500 - 5515 | МИМАРОПА | 61 |
5000 - 5048, 5600 - 5816, 6100 - 6132 | Западные Висайи | 115 |
6000 - 6088, 6204 - 6343 | Центральные Висайи | 109 |
6403 - 6822 | Восточные Висайи | 121 |
7003 - 7306 | Полуостров Замбоанга | 60 |
7200 - 7214, 8700 - 8723, 9000 - 9222 | Северный Минданао | 72 |
7400 - 7509, 9300 - 9320, 9600 - 9810 | Автономный регион в Мусульманском Минданао | 56 |
8000 - 8209, 8800 - 8810 | Давао (регион) | 53 |
8300 - 8610 | Карага (регион) | 69 |
(2 148) Почтовые Индексы в Филиппины
Административные единицы или штаты в Филиппины
Самые густонаселенные города в Филиппины